ТОО "KAZ ПОЛИМЕР"
ОКЭД:Оптовая торговля станками
БИН:080140001451
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 84 059 400 ₸ |
01.04.2019 | 85 249 042 ₸ |
01.07.2019 | 86 459 721 ₸ |
01.10.2019 | 87 658 174 ₸ |
01.01.2020 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.