ФИЛИАЛ ТОО "KULAN OIL" В ГОРОДЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:040341008404
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 5 158 646 ₸ | +100% |
| 2018 г | 5 853 701 ₸ | +13.5% |
| 2019 г | 7 699 033 ₸ | +31.5% |
| 2020 г | 7 224 415 ₸ | -6.2% |
| 2021 г | 6 828 115.3 ₸ | -5.5% |
| 2022 г | 8 040 762.9 ₸ | +17.8% |
| 2023 г | 9 993 477 ₸ | +24.3% |
| 2024 г | 11 393 049.5 ₸ | +14% |
| 2025 г | 7 625 897.8 ₸ | -33.1% |
Информация отсутствует.