ТОО "KRAI-DIRECT"
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:021040002874
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 888 900 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 994 600 ₸ | +124.4% |
| 2016 г | 3 157 500 ₸ | +58.3% |
| 2017 г | 1 266 134 ₸ | -59.9% |
| 2018 г | 4 582 848.9 ₸ | +262% |
| 2019 г | 3 301 358 ₸ | -28% |
| 2020 г | 5 608 432.3 ₸ | +69.9% |
| 2021 г | 2 956 960.9 ₸ | -47.3% |
| 2022 г | 6 409 774.5 ₸ | +116.8% |
| 2023 г | 4 742 684 ₸ | -26% |
| 2024 г | 4 680 182.4 ₸ | -1.3% |
| 2025 г | 5 687 031 ₸ | +21.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.