ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАНА"
ОКЭД:Регулирование деятельности учреждений здравоохранения, образования, культуры и других социальных услуг, кроме социального обеспечения
БИН:050140003036
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 7 021 200 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 6 868 800 ₸ | -2.2% | 
| 2016 г | 9 884 200 ₸ | +43.9% | 
| 2017 г | 9 057 800 ₸ | -8.4% | 
| 2018 г | 10 855 700 ₸ | +19.8% | 
| 2019 г | 10 943 524.3 ₸ | +0.8% | 
| 2020 г | 18 795 977.8 ₸ | +71.8% | 
| 2021 г | 21 446 117 ₸ | +14.1% | 
| 2022 г | 34 297 661.3 ₸ | +59.9% | 
| 2023 г | 37 571 254.3 ₸ | +9.5% | 
| 2024 г | 35 512 666.6 ₸ | -5.5% | 
| 2025 г | 24 424 595 ₸ | -31.2% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.