КХ "МАНЗУРА"
ОКЭД:Выращивание овощей, их семян и рассады
БИН:030860010129
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 87 310 ₸ |
| 01.04.2019 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.