ИП "ЖОМАРТ"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:821012302769
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 271 767 ₸ |
| 01.01.2020 | 272 365 ₸ |
| 01.04.2020 | 251 522 ₸ |
| 01.01.2021 | 251 522 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.