ИП "PANORAMA"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
ИИН:740622301451
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 1 790 253 ₸ |
| 07.01.2024 | 1 570 030 ₸ |
| 10.01.2024 | 1 602 633 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 790 253 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 570 030 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 602 633 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 642 154 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 687 850 ₸ |
Информация отсутствует.