ИП "САЯ"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:870921400658
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 07.01.2024 | 46 936 ₸ |
| 01.07.2024 | 46 936 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.