К/Х "САБИТ"
ОКЭД:Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки
БИН:030864031689
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 33 739 ₸ |
| 01.01.2020 | 34 278 ₸ |
| 01.04.2020 | 34 849 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.