К/Х "КАЛМУРАТ"
ОКЭД:Выращивание хлопка-сырца
БИН:040364076961
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 46 733 ₸ |
| 01.01.2020 | 47 246 ₸ |
| 01.04.2020 | 47 789 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 48 006 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 31 038 ₸ |
| 01.04.2022 | 0 ₸ |
| 01.07.2022 | 31 355 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 40 675 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.