КХ "СУГИР"
ОКЭД:Выращивание хлопка-сырца
БИН:040364046879
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 44 936 ₸ |
| 01.01.2020 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 35 020 ₸ |
| 01.04.2022 | 35 020 ₸ |
| 01.04.2022 | 0 ₸ |
| 01.07.2022 | 34 353 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.