ИП "РЕЙТЕР"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:761024401263
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 468 051 ₸ |
| 07.01.2024 | 487 350 ₸ |
| 10.01.2024 | 500 005 ₸ |
| 01.04.2024 | 468 051 ₸ |
| 01.07.2024 | 487 350 ₸ |
| 01.10.2024 | 500 005 ₸ |
| 01.01.2025 | 523 934 ₸ |
| 01.04.2025 | 557 410 ₸ |
Информация отсутствует.