ТОО "МАРЖАН"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:970740003644
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 388 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 331 900 ₸ | -14.5% |
| 2016 г | 341 600 ₸ | +2.9% |
| 2017 г | 412 000 ₸ | +20.6% |
| 2018 г | 147 730 ₸ | -64.1% |
| 2019 г | 139 900 ₸ | -5.3% |
| 2020 г | 10 500 ₸ | -92.5% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 61 712 ₸ | +100% |
| 2023 г | 37 528.03 ₸ | -39.2% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 13 000 ₸ | +100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.