ФИЛИАЛ ТОО "TENGRI S" В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН
ОКЭД:Деятельность частных охранных служб
БИН:240341007369
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 658 765.8 ₸ | +100% | 
| 2025 г | 0 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.