ТОО "HOTEL SILK WAY"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:230640038392
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 1 394 901 ₸ | +100% |
| 2025 г | 879 387 ₸ | -37% |
Информация отсутствует.