ФИЛИАЛ ТОО "GREEN HOUSE LIMITED" Г. ТУРКЕСТАН
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:201241006660
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 2 737 803 ₸ | +100% |
| 2023 г | 9 583 941 ₸ | +250.1% |
| 2024 г | 11 147 704 ₸ | +16.3% |
| 2025 г | 7 863 876 ₸ | -29.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.