ТОО "БЕТОН СТРОЙ ГРУПП"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:190540011862
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 23 250 ₸ | +100% |
2020 г | 193 181.4 ₸ | +730.9% |
2021 г | 230 219 ₸ | +19.2% |
2022 г | 161 086 ₸ | -30% |
2023 г | 1 175 428 ₸ | +629.7% |
2024 г | 1 739 713 ₸ | +48% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.