ТОО "ВИТАФАРМ-Л"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:151040013172
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 40 800 ₸ | +100% |
| 2017 г | 113 600 ₸ | +178.4% |
| 2018 г | 227 300 ₸ | +100.1% |
| 2019 г | 304 284 ₸ | +33.9% |
| 2020 г | 20 603 ₸ | -93.2% |
| 2021 г | 186 552 ₸ | +805.5% |
| 2022 г | 239 221 ₸ | +28.2% |
| 2023 г | 240 270 ₸ | +0.4% |
| 2024 г | 36 979.14 ₸ | -84.6% |
| 2025 г | 72 281.93 ₸ | +95.5% |
| 2026 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.