ТОО "РАУТAGRO"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:150840009031
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 402 100 ₸ | +100% |
| 2018 г | 1 000 800 ₸ | +148.9% |
| 2019 г | 394 908.7 ₸ | -60.5% |
| 2020 г | 1 285 352 ₸ | +225.5% |
| 2021 г | 2 215 535.62 ₸ | +72.4% |
| 2022 г | 2 081 051.28 ₸ | -6.1% |
| 2023 г | 2 965 116 ₸ | +42.5% |
| 2024 г | 2 199 094 ₸ | -25.8% |
| 2025 г | 12 053 276.2 ₸ | +448.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.