КАФЕ "ЖАННА"
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
БИН:690113450277
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 70 088 ₸ |
01.04.2019 | 70 104 ₸ |
01.07.2019 | 70 121 ₸ |
01.10.2019 | 70 138 ₸ |
01.01.2020 | 70 155 ₸ |
01.04.2020 | 145 126 ₸ |
01.01.2021 | 224 650 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.