ТОО "ДАМИР АГРО"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:160240016619
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 6 000 ₸ | +100% |
| 2019 г | 2 371 872.1 ₸ | +39431.2% |
| 2020 г | 1 755 970 ₸ | -26% |
| 2021 г | 1 648 864 ₸ | -6.1% |
| 2022 г | 2 074 035.82 ₸ | +25.8% |
| 2023 г | 2 819 124 ₸ | +35.9% |
| 2024 г | 3 363 347.48 ₸ | +19.3% |
| 2025 г | 2 234 724 ₸ | -33.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.