ТОО "GOLDEN BREND"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:230440032029
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 13 354 153 ₸ | +100% |
2024 г | 14 420 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.