ФИЛИАЛ ТОО "САТ-СЕНТРАЛ АЗИЯ ТРЕЙДИНГ" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСК
ОКЭД:Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
БИН:120641014040
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 2 453 681.3 ₸ | +100% |
| 2017 г | 2 582 287.2 ₸ | +5.2% |
| 2018 г | 2 945 248.4 ₸ | +14.1% |
| 2019 г | 2 948 914 ₸ | +0.1% |
| 2020 г | 733 846.4 ₸ | -75.1% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.