СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗВОДХОЗ" МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОКЭД:Эксплуатация оросительных систем
БИН:110841008983
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 17 894 659.9 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 19 530 711.8 ₸ | +9.1% | 
| 2021 г | 20 681 681.7 ₸ | +5.9% | 
| 2022 г | 29 893 870.2 ₸ | +44.5% | 
| 2023 г | 32 305 566.4 ₸ | +8.1% | 
| 2024 г | 47 386 154.3 ₸ | +46.7% | 
| 2025 г | 42 260 066.4 ₸ | -10.8% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.