ТОО "РОСС.INTER.LTD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:100440022570
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 10 422 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 079 500 ₸ | -89.6% |
| 2016 г | 228 000 ₸ | -78.9% |
| 2017 г | 2 400 ₸ | -98.9% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 2 096.1 ₸ | +100% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 1 398 225 ₸ | +100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 8 991 958 ₸ |
| 01.04.2019 | 9 115 346 ₸ |
| 01.07.2019 | 9 244 687 ₸ |
| 01.10.2019 | 9 358 811 ₸ |
| 01.01.2020 | 9 494 665 ₸ |
| 01.04.2020 | 4 208 026 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 9 470 786 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 9 699 398 ₸ |
| 01.01.2022 | 9 777 975 ₸ |
| 01.04.2022 | 9 859 622 ₸ |
| 01.07.2022 | 9 954 040 ₸ |
| 01.10.2022 | 10 075 278 ₸ |
| 01.01.2023 | 10 652 398 ₸ |
| 01.04.2023 | 10 875 045 ₸ |
| 01.07.2023 | 11 100 165 ₸ |
| 01.10.2023 | 11 336 350 ₸ |
| 01.01.2024 | 10 882 254 ₸ |
| 01.04.2024 | 10 882 254 ₸ |
| 01.10.2024 | 10 882 254 ₸ |
| 01.01.2025 | 10 904 128 ₸ |
| 01.04.2025 | 11 030 139 ₸ |
| 01.07.2025 | 11 030 648 ₸ |
Информация отсутствует.