ТОО "ТОБЕЛЕС"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:000440006766
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 50 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 555 300 ₸ | +3010.6% |
| 2016 г | 3 537 000 ₸ | +127.4% |
| 2017 г | 166.4 ₸ | -100% |
| 2018 г | 327 386 ₸ | +196646.4% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 166 993.4 ₸ | +100% |
| 2021 г | 1 018 464 ₸ | +509.9% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 938 710.2 ₸ | +100% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 8 972 126 ₸ |
| 01.04.2019 | 8 893 186 ₸ |
| 01.07.2019 | 9 044 100 ₸ |
| 01.10.2019 | 9 234 285 ₸ |
| 01.01.2020 | 16 667 824 ₸ |
| 01.04.2020 | 11 284 401 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 18 302 225 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 20 363 171 ₸ |
| 01.01.2022 | 22 620 473 ₸ |
| 01.04.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.