ТОО "BRZ BUSINESS"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского назначения, не включенными в другие группировки
БИН:230740003680
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 2 402 ₸ | +100% |
| 2024 г | 1 243 898 ₸ | +51685.9% |
| 2025 г | 1 085 534 ₸ | -12.7% |
Информация отсутствует.