ТОО "РИГЕЛЬ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:060240012843
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 532 ₸ | +100% |
| 2023 г | 265 ₸ | -82.7% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 718 150 ₸ |
| 01.04.2019 | 729 647 ₸ |
| 01.07.2019 | 741 060 ₸ |
| 01.10.2019 | 752 567 ₸ |
| 01.01.2020 | 764 319 ₸ |
| 01.04.2020 | 676 963 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 816 200 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 838 944 ₸ |
| 01.01.2022 | 850 658 ₸ |
| 01.04.2022 | 862 776 ₸ |
| 01.07.2022 | 875 256 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.