Добавить логотип
ГККП "КЛУБ СЕЛА КАРАШАЛАН" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АППАРАТ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА БОГЕН"
ОКЭД:Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
БИН:140940002155
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 59 200 ₸ | 0% |
2015 г | 256 400 ₸ | +333.1% |
2016 г | 330 800 ₸ | +29% |
2017 г | 401 600 ₸ | +21.4% |
2018 г | 369 614 ₸ | -8% |
2019 г | 405 898 ₸ | +9.8% |
2020 г | 508 017.3 ₸ | +25.2% |
2021 г | 631 721 ₸ | +24.4% |
2022 г | 742 620 ₸ | +17.6% |
2023 г | 934 270 ₸ | +25.8% |
2024 г | 793 834 ₸ | -15% |
Информация отсутствует.