ДОБРИН СЕМЕН ПАВЛОВИЧ
ОКЭД:Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках
ИИН:690211302174
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 29 824 ₸ |
01.04.2019 | 30 322 ₸ |
01.07.2019 | 30 825 ₸ |
01.10.2019 | 31 158 ₸ |
01.01.2020 | 31 823 ₸ |
01.04.2020 | 31 468 ₸ |
01.01.2021 | 33 035 ₸ |
01.10.2021 | 34 503 ₸ |
01.01.2022 | 34 998 ₸ |
01.04.2022 | 35 496 ₸ |
01.07.2022 | 36 102 ₸ |
01.10.2022 | 36 872 ₸ |
01.01.2023 | 37 728 ₸ |
01.04.2023 | 38 629 ₸ |
01.04.2023 | 38 629 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 40 460 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 42 223 ₸ |
01.07.2024 | 43 043 ₸ |
01.10.2024 | 43 854 ₸ |
01.01.2025 | 44 894 ₸ |
01.04.2025 | 45 562 ₸ |
Информация отсутствует.