ТОО "ФИРМА "ALUA""
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:960740000826
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 005 100 ₸ | 0% |
2015 г | 1 802 300 ₸ | +79.3% |
2016 г | 4 483 200 ₸ | +148.7% |
2017 г | 11 787 800 ₸ | +162.9% |
2018 г | 5 438 600 ₸ | -53.9% |
2019 г | 2 110 932 ₸ | -61.2% |
2020 г | 11 977 872.8 ₸ | +467.4% |
2021 г | 10 917 266.9 ₸ | -8.9% |
2022 г | 15 903 115.5 ₸ | +45.7% |
2023 г | 27 730 409.6 ₸ | +74.4% |
2024 г | 12 418 838.6 ₸ | -55.2% |
2025 г | 20 271 076.5 ₸ | +63.2% |
Информация отсутствует.