ТОО "ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРАЗИЯ""
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:181040008528
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 31 265 ₸ | +100% |
2019 г | 415 602 ₸ | +1229.3% |
2020 г | 4 613 423 ₸ | +1010.1% |
2021 г | 20 443 511.1 ₸ | +343.1% |
2022 г | 10 784 219.1 ₸ | -47.2% |
2023 г | 234 658.5 ₸ | -97.8% |
2024 г | 100 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.