ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗЕРНОВАЯ ИНДУСТРИЯ""
ОКЭД:Прочая розничная торговля вне магазинов
БИН:170340004650
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 1 013 300 ₸ | +100% | 
| 2018 г | 1 665 928.4 ₸ | +64.4% | 
| 2019 г | 14 623 584.9 ₸ | +777.8% | 
| 2020 г | -282 433 905 ₸ | -2031.4% | 
| 2021 г | -112 919 247.4 ₸ | -60% | 
| 2022 г | -302 321 872 ₸ | +167.7% | 
| 2023 г | -418 343 606 ₸ | +38.4% | 
| 2024 г | -800 931 396 ₸ | +91.5% | 
| 2025 г | -73 084 603 ₸ | -90.9% | 
Информация отсутствует.