ТОО "GOLD AGRO-KZ"
ОКЭД:Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента
БИН:170240031595
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 313 500 ₸ | +100% |
| 2018 г | 143 900 ₸ | -54.1% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2019 | 610 969 ₸ |
| 01.10.2019 | 625 731 ₸ |
| 01.01.2020 | 641 486 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 408 006 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 748 522 ₸ |
| 01.01.2022 | 763 525 ₸ |
| 01.04.2022 | 779 425 ₸ |
| 01.07.2022 | 795 502 ₸ |
| 01.10.2022 | 819 111 ₸ |
| 01.01.2023 | 844 125 ₸ |
| 01.04.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 910 913 ₸ |
| 01.10.2023 | 938 482 ₸ |
| 01.01.2024 | 965 349 ₸ |
| 01.04.2024 | 991 318 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 015 965 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.