ФИЛИАЛ АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ALATAU CITY GARANT" ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Негосударственное страхование ущерба
БИН:150741017649
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 6 129 538 ₸ | +100% |
| 2020 г | 8 521 739 ₸ | +39% |
| 2021 г | 11 928 523.5 ₸ | +40% |
| 2022 г | 19 208 440 ₸ | +61% |
| 2023 г | 23 148 297 ₸ | +20.5% |
| 2024 г | 26 974 785 ₸ | +16.5% |
| 2025 г | 38 696 054 ₸ | +43.5% |
Информация отсутствует.