ТОО "ARMADA BUILDING"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:090240001020
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 41 723 ₸ | +100% |
| 2021 г | 10 503 390 ₸ | +25074.1% |
| 2022 г | 29 014 057 ₸ | +176.2% |
| 2023 г | 12 859 507 ₸ | -55.7% |
| 2024 г | 783 480 ₸ | -93.9% |
| 2025 г | 635 403 ₸ | -18.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.