ИП.ОРАШЕВ Б.
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
ИИН:731204300985
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2021 | 761 965 ₸ |
| 01.01.2022 | 440 296 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.