ТОО "PLAZA TRADE"
ОКЭД:Специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие группировки
БИН:170140009634
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 776 200 ₸ | +100% |
| 2018 г | 1 758 066 ₸ | +126.5% |
| 2019 г | 1 495 731 ₸ | -14.9% |
| 2020 г | 72 435 ₸ | -95.2% |
| 2021 г | 6 339 080 ₸ | +8651.4% |
| 2022 г | 19 019 254 ₸ | +200% |
| 2023 г | 6 598 470 ₸ | -65.3% |
| 2024 г | 234 096 ₸ | -96.5% |
| 2025 г | 4 819 378 ₸ | +1958.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.