ТОО "КАРАТАЛ ПРОДУКТЫ"
БИН:180240011106
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 575 200 ₸ | +100% |
| 2020 г | 949 598.7 ₸ | +65.1% |
| 2021 г | 380 122 ₸ | -60% |
| 2022 г | 340 633.3 ₸ | -10.4% |
| 2023 г | 930 897 ₸ | +173.3% |
| 2024 г | 2 556 143 ₸ | +174.6% |
| 2025 г | 2 461 935 ₸ | -3.7% |
Информация отсутствует.