ФИЛИАЛ ТОО "GREEN HOUSE LIMITED" Г ТАЛДЫКОРГАН
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:201241015570
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 7 838 263 ₸ | +100% |
| 2023 г | 24 225 055 ₸ | +209.1% |
| 2024 г | 30 255 362 ₸ | +24.9% |
| 2025 г | 25 919 490 ₸ | -14.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.