ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "САПА""
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:140240032022
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 743 900 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 3 070 600 ₸ | +312.8% | 
| 2016 г | 259 600 ₸ | -91.5% | 
| 2017 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2018 г | -41 400 ₸ | +100% | 
| 2019 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
| Дата | Сумма задолженности | 
|---|---|
| 01.04.2019 | 1 144 611 ₸ | 
| 01.07.2019 | 1 166 110 ₸ | 
| 01.10.2019 | 1 187 783 ₸ | 
| 01.01.2020 | 1 209 918 ₸ | 
| 01.04.2020 | 0 ₸ | 
| 01.01.2021 | 1 320 335 ₸ | 
| 01.04.2021 | 0 ₸ | 
| 01.10.2021 | 1 363 175 ₸ | 
| 01.01.2022 | 1 384 712 ₸ | 
| 01.04.2022 | 1 406 932 ₸ | 
| 01.07.2022 | 1 430 010 ₸ | 
| 01.10.2022 | 0 ₸ | 
| 01.01.2023 | 1 515 716 ₸ | 
| 01.04.2023 | 1 558 030 ₸ | 
| 01.07.2023 | 1 597 677 ₸ | 
| 01.10.2023 | 1 637 253 ₸ | 
| 01.01.2024 | 1 675 820 ₸ | 
| 01.04.2024 | 1 713 100 ₸ | 
| 01.07.2024 | 1 749 711 ₸ | 
| 01.01.2025 | 1 820 025 ₸ | 
Информация отсутствует.