ИП КОМАРОВА Г.М.
ОКЭД:Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
ИИН:710915403251
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 326 226 ₸ |
| 01.04.2019 | 333 218 ₸ |
| 01.07.2019 | 61 026 ₸ |
| 01.01.2020 | 61 026 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.