ТОО "TEAMBEL” (“ТИМБЕЛ")""
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:220340019938
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 853 298 ₸ | +100% |
| 2023 г | 2 013 561 ₸ | +136% |
| 2024 г | 2 529 616 ₸ | +25.6% |
| 2025 г | 364 206 ₸ | -85.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.