ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАМБЫЛСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ И ХИРУРГИИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ""
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:210540031239
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 38 558 707.61 ₸ | +100% |
| 2022 г | 83 000 909.73 ₸ | +115.3% |
| 2023 г | 158 946 147.13 ₸ | +91.5% |
| 2024 г | 188 804 535.37 ₸ | +18.8% |
| 2025 г | 202 154 697.24 ₸ | +7.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.