ТОО "ALACOM"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180640035297
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 3 768 ₸ | +100% |
| 2022 г | 56 487 ₸ | +1399.1% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2019 | 541 825 ₸ |
| 01.01.2020 | 557 598 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 657 718 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 700 012 ₸ |
| 01.01.2022 | 714 265 ₸ |
| 01.04.2022 | 729 370 ₸ |
| 01.07.2022 | 744 643 ₸ |
| 01.10.2022 | 767 072 ₸ |
| 01.01.2023 | 790 067 ₸ |
| 01.04.2023 | 805 835 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 868 778 ₸ |
| 01.01.2024 | 894 560 ₸ |
| 01.04.2024 | 919 232 ₸ |
| 01.07.2024 | 942 843 ₸ |
| 01.10.2024 | 966 037 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.