ФИЛИАЛ ТОО "ЭМИТИ РИТЭЙЛ" В ГОРОДЕ ТАРАЗ
ОКЭД:Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:060341008389
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 456 017 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 468 126 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 480 147 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 492 132 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 504 644 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 517 768 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 554 835 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 590 572 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 602 954 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 615 717 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 630 476 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 649 429 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 740 276 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 761 843 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 782 689 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 842 007 ₸ |
Информация отсутствует.