ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:060240012704
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 393 100 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 418 400 ₸ | +6.4% | 
| 2016 г | 697 300 ₸ | +66.7% | 
| 2017 г | 683 100 ₸ | -2% | 
| 2018 г | 650 100 ₸ | -4.8% | 
| 2019 г | 562 546 ₸ | -13.5% | 
| 2020 г | 881 188 ₸ | +56.6% | 
| 2021 г | 1 447 957.3 ₸ | +64.3% | 
| 2022 г | 1 690 711 ₸ | +16.8% | 
| 2023 г | 2 131 339 ₸ | +26.1% | 
| 2024 г | 2 081 843.6 ₸ | -2.3% | 
| 2025 г | 2 095 441 ₸ | +0.7% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.