ГРИГОРЕНКО Е С
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:870116400314
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2020 | 75 750 ₸ |
| 01.01.2021 | 245 033 ₸ |
| 01.10.2021 | 243 821 ₸ |
| 01.01.2022 | 243 035 ₸ |
| 01.04.2022 | 242 430 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 242 430 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 242 430 ₸ |
| 07.01.2024 | 236 430 ₸ |
| 10.01.2024 | 236 430 ₸ |
| 01.04.2024 | 242 430 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 236 430 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 225 830 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.