ТОО "INTELLIGENT CONSTRUCTION INVESTMENTS"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:201240009877
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 60 032.7 ₸ | +100% | 
| 2022 г | 50 000 ₸ | -16.7% | 
| 2023 г | 78 507.6 ₸ | +57% | 
| 2024 г | 2 978 870 ₸ | +3694.4% | 
| 2025 г | 2 558 951.4 ₸ | -14.1% | 
Информация отсутствует.