ТОО "ASK SUPPORT"
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
БИН:151140011843
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 770 000 ₸ | +100% |
| 2017 г | 737 700 ₸ | -4.2% |
| 2018 г | 517 212 ₸ | -29.9% |
| 2019 г | 512 518 ₸ | -0.9% |
| 2020 г | 229 965 ₸ | -55.1% |
| 2021 г | 56 517.38 ₸ | -75.4% |
| 2022 г | 1 006 300 ₸ | +1680.5% |
| 2023 г | 17 882 920 ₸ | +1677.1% |
| 2024 г | 13 207 566 ₸ | -26.1% |
| 2025 г | 5 714 206 ₸ | -56.7% |
Информация отсутствует.